





FertilAid® Multivitamin For Men
Fairhaven Health FertilAid® Multivitamin For Men
| Serving Size: 3 Vegetarian Capsules | Amount/Serving |
| Vitamin A (as beta carotene) | 1,500 mcg RAE |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 250 mg |
| Vitamin D (as cholecalciferol) (Vitamin D3) | 10 mcg (400 IU) |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | 100.5 mg |
| Vitamin K1 (as phytonadione) | 80 mcg |
| Thiamin (as thiamine HCI) (Vitamin B1) | 1.5 mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 1.7 mg |
| Niacin (as niacinamide) | 20 mg |
| Vitamin B6 (as pyridoxal 5'-phosphate) | 2 mg |
| Folate (as L-5-methyltetrahydrofolate) | 850 mcg FE (500 mcg folic acid) |
| Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 25 mcg |
| Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) | 10 mg |
| Iodine (as potassium iodide) | 150 mcg |
| Magnesium (as magnesium oxide) | 120 mg |
| Zinc (as zin citrate) | 30 mg |
| Selenium (as L-selenomethionine) | 100 mcg |
| Copper (as copper glycinate) | 2 mg |
| Manganese (as manganese citrate) | 2 mg |
| Chromium (as chromium polynicotinate) | 120 mcg |
| Fertility Support Blend | 1,148 mg |
| L-Carnitine L-Tartrate | 808 mg |
| Maca Root Powder (Lepidium meyenii) | 125 mg |
| Grape Seed Extract (Vitis vinifera, standardized to 85% polyphenols) | 100 mg |
| Asian Ginseng Extract (Panax ginseng, root, standardized to 1% ginsenosides) | 100 mg |
| Coenzyme Q10 | 15 mg |
Customize to Meet Individual Needs
Reproductive health is a team effort, with the male partner frequently playing a role in fertility challenges. The FertilAid Value Pack is designed to support your shared reproductive health goals. Like FertilAid Multivitamin For Men, FertilAid Multivitamin For Women provides daily preconception vitamin support plus targeted fertility ingredients, like Vitex, to support hormone balance and cycle regularity.
FertilAid Multivitamin For Men has companion products, CountBoost® and MotilityBoost®, which were carefully designed to offer customizable support for male reproductive health.
Packaging and label may vary.
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Fairhaven Health FertilAid® Multivitamin For Men
| Serving Size: 3 Vegetarian Capsules | Amount/Serving |
| Vitamin A (as beta carotene) | 1,500 mcg RAE |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 250 mg |
| Vitamin D (as cholecalciferol) (Vitamin D3) | 10 mcg (400 IU) |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | 100.5 mg |
| Vitamin K1 (as phytonadione) | 80 mcg |
| Thiamin (as thiamine HCI) (Vitamin B1) | 1.5 mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 1.7 mg |
| Niacin (as niacinamide) | 20 mg |
| Vitamin B6 (as pyridoxal 5'-phosphate) | 2 mg |
| Folate (as L-5-methyltetrahydrofolate) | 850 mcg FE (500 mcg folic acid) |
| Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 25 mcg |
| Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) | 10 mg |
| Iodine (as potassium iodide) | 150 mcg |
| Magnesium (as magnesium oxide) | 120 mg |
| Zinc (as zin citrate) | 30 mg |
| Selenium (as L-selenomethionine) | 100 mcg |
| Copper (as copper glycinate) | 2 mg |
| Manganese (as manganese citrate) | 2 mg |
| Chromium (as chromium polynicotinate) | 120 mcg |
| Fertility Support Blend | 1,148 mg |
| L-Carnitine L-Tartrate | 808 mg |
| Maca Root Powder (Lepidium meyenii) | 125 mg |
| Grape Seed Extract (Vitis vinifera, standardized to 85% polyphenols) | 100 mg |
| Asian Ginseng Extract (Panax ginseng, root, standardized to 1% ginsenosides) | 100 mg |
| Coenzyme Q10 | 15 mg |
Customize to Meet Individual Needs
Reproductive health is a team effort, with the male partner frequently playing a role in fertility challenges. The FertilAid Value Pack is designed to support your shared reproductive health goals. Like FertilAid Multivitamin For Men, FertilAid Multivitamin For Women provides daily preconception vitamin support plus targeted fertility ingredients, like Vitex, to support hormone balance and cycle regularity.
FertilAid Multivitamin For Men has companion products, CountBoost® and MotilityBoost®, which were carefully designed to offer customizable support for male reproductive health.
Packaging and label may vary.





















