


Multigenics® Multivitamin (Formerly Multigenics® without Iron)
Metagenics Multigenics® Multivitamin (Formerly Multigenics® without Iron)
Broad Spectrum Vitamin and Mineral Formula to Support Overall Health
Multigenics® Multivitamin - formerly Multigenics® without Iron - is a unique vitamin and mineral formula designed for optimal tablet disintegration and digestibility, featuring:
- High levels of ratio-balanced B vitamins with extra 12 to support homocysteine metabolism.
- Caro-xan®, Metagenics' proprietary blend of beta-carotene and Betatene® mixed carotenoids.
- A 2-to-1 ratio of calcium to magnesium for bone support.
Ingredients
|
Serving Size: 6 Tablets |
Amount/Serving |
| Total Carbohydrate | 2 g |
| Dietary Fiber | 2 g |
| Vitamin A (from mixed carotenoids, beta-carotene, and retinyl acetate) | 3,000 mcg |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 1,200 mg |
| Vitamin D (as cholecalciferol) | 0.5 mcg (20 IU) |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate and mixed tocopherols) | 67 mg |
| Thiamin (as thiamin mononitrate) | 30 mg |
| Riboflavin | 34 mg |
| Niacin (as niacinamide and niacin) | 420 mg |
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCI) | 40 mg |
| Folate (as calcium L-5-methyltetrahydrofolate) | 1,360 mcg DFE |
| Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 200 mcg |
| Biotin | 300 mcg |
| Pantothenic Acid (as calcium D-pantothenate) | 200 mg |
| Choline (as choline bitartrate) | 200 mg |
| Calcium (as calcium citrate) | 500 mg |
| Iodine (as potassium iodide) | 150 mcg |
| Magnesium (as magnesium bis-glycinate and magnesium citrate) | 250 mg |
| Zinc (as zinc citrate) | 20 mg |
| Selenium (as selenium aspartate) | 200 mcg |
| Copper (as copper citrate) | 2 mg |
| Manganese (as manganese citrate) | 1 mg |
| Chromium (as chromium citrate) | 200 mcg |
| Molybdenum (as molybdenum aspartate complex) | 100 mcg |
| Potassium (as potassium aspartate) | 99 mg |
| Betaine HCI | 325 mg |
| Myo-Inositol | 188 mg |
| Citrus Bioflavonoid Complex | 100 mg |
| para-Aminobenzoic Acid (PABA) | 50 mg |
| Quercetin | 25 mg |
| Mixed Carotenoids (including beta-carotene, alpha-carotene, cryptoxanthin, zeaxanthin, and lutein) | 5.85 mg |
Other Ingredients: Microcrystalline cellulose, croscarmellose sodium, coating [hypromellose, medium-chain triglycerides, hydroxypropyl cellulose, and sodium copper chlorophyllin (color)], magnesium stearate (vegetable), and silica.
Non-GMO Gluten-Free
Suggested Use
Take six tablets daily with meals or as directed by your healthcare practitioner.
Warning: Excess vitamin A may contribute to the risk of birth defects. Pregnant women and women who may become pregnant should not exceed 3,000 mcg of preformed vitamin A (retinyl acetate) per day unless instructed to do so by a healthcare practitioner. Keep out of the reach of children.
Storage: Keep tightly closed in a cool, dry place.
Original: $31.85
-70%$31.85
$9.55Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Metagenics Multigenics® Multivitamin (Formerly Multigenics® without Iron)
Broad Spectrum Vitamin and Mineral Formula to Support Overall Health
Multigenics® Multivitamin - formerly Multigenics® without Iron - is a unique vitamin and mineral formula designed for optimal tablet disintegration and digestibility, featuring:
- High levels of ratio-balanced B vitamins with extra 12 to support homocysteine metabolism.
- Caro-xan®, Metagenics' proprietary blend of beta-carotene and Betatene® mixed carotenoids.
- A 2-to-1 ratio of calcium to magnesium for bone support.
Ingredients
|
Serving Size: 6 Tablets |
Amount/Serving |
| Total Carbohydrate | 2 g |
| Dietary Fiber | 2 g |
| Vitamin A (from mixed carotenoids, beta-carotene, and retinyl acetate) | 3,000 mcg |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 1,200 mg |
| Vitamin D (as cholecalciferol) | 0.5 mcg (20 IU) |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate and mixed tocopherols) | 67 mg |
| Thiamin (as thiamin mononitrate) | 30 mg |
| Riboflavin | 34 mg |
| Niacin (as niacinamide and niacin) | 420 mg |
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCI) | 40 mg |
| Folate (as calcium L-5-methyltetrahydrofolate) | 1,360 mcg DFE |
| Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 200 mcg |
| Biotin | 300 mcg |
| Pantothenic Acid (as calcium D-pantothenate) | 200 mg |
| Choline (as choline bitartrate) | 200 mg |
| Calcium (as calcium citrate) | 500 mg |
| Iodine (as potassium iodide) | 150 mcg |
| Magnesium (as magnesium bis-glycinate and magnesium citrate) | 250 mg |
| Zinc (as zinc citrate) | 20 mg |
| Selenium (as selenium aspartate) | 200 mcg |
| Copper (as copper citrate) | 2 mg |
| Manganese (as manganese citrate) | 1 mg |
| Chromium (as chromium citrate) | 200 mcg |
| Molybdenum (as molybdenum aspartate complex) | 100 mcg |
| Potassium (as potassium aspartate) | 99 mg |
| Betaine HCI | 325 mg |
| Myo-Inositol | 188 mg |
| Citrus Bioflavonoid Complex | 100 mg |
| para-Aminobenzoic Acid (PABA) | 50 mg |
| Quercetin | 25 mg |
| Mixed Carotenoids (including beta-carotene, alpha-carotene, cryptoxanthin, zeaxanthin, and lutein) | 5.85 mg |
Other Ingredients: Microcrystalline cellulose, croscarmellose sodium, coating [hypromellose, medium-chain triglycerides, hydroxypropyl cellulose, and sodium copper chlorophyllin (color)], magnesium stearate (vegetable), and silica.
Non-GMO Gluten-Free
Suggested Use
Take six tablets daily with meals or as directed by your healthcare practitioner.
Warning: Excess vitamin A may contribute to the risk of birth defects. Pregnant women and women who may become pregnant should not exceed 3,000 mcg of preformed vitamin A (retinyl acetate) per day unless instructed to do so by a healthcare practitioner. Keep out of the reach of children.
Storage: Keep tightly closed in a cool, dry place.




















